Balikbayan Box Tracking Pinoy24
Ihre Kundennummer finden Sie auf Ihrer Rechnung.
Der Status Ihrer bereits mit uns gesendeten Boxen:

Der Status Ihrer bereits mit uns gesendeten Boxen:
LOADED | ETA | STAT |
---|---|---|
15.09.23 | 20.11.23 | ![]() |
27.07.23 | 07.10.23 | ![]() |
07.06.23 | 05.08.23 | ![]() |
20.03.23 | 28.05.23 | ![]() |
31.01.23 | 29.04.23 | ![]() |
24.11.22 | 12.02.23 | ![]() |
13.10.22 | 16.01.23 | ![]() |
08.09.22 | 27.11.22 | ![]() |
03.08.22 | 14.10.22 | ![]() |
14.06.22 | 26.08.22 | ![]() |
RED = Full | ||
ORANGE = Almost full | ||
GREEN = Available | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |