Containerdetails
Container Information |
---|
Container No. | 73 |
Container loaded | 2025-01-03 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-03-03 |
Estimated arrival Manila | 2025-04-11 |
Container released by customs | 2025-04-16 |
Ship | HMM CEBU |
Ship MMSI | 440867000 |
Status | in Verteilung |

Container No. | 74 |
Container loaded | 2025-02-21 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-04-21 |
Estimated arrival Manila | 2025-04-27 |
Container released by customs | 2025-04-30 |
Ship | HONG DA XIN 718 |
Ship MMSI | 352004462 |
Status | Container steht seit 15.04.25 in Singapur am 22.04 Abfahrt von Singapur HONG DA XIN 718 |
Unterwegs auf See 62 von 65 Tagen | |
Status |

Container No. | 75 |
Container loaded | 2025-04-28 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-07-30 |
Estimated arrival Manila | 2025-07-30 |
Container released by customs | 2025-08-01 |
Ship | |
Ship MMSI | |
Status |

Container No. | 76 |
Container loaded | 2025-06-20 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-09-30 |
Estimated arrival Manila | 2025-09-30 |
Container released by customs | 2025-10-05 |
Ship | |
Ship MMSI | |
Status |
